Product Details:
Dona Material | Paper |
Capacity | 5000-6000 pcs/ Day |
Number Of Dies | 1 Dies |
Operation Mode | Semi-Automatic |
Dona Size | 4-14 inch |
Power Source | Electric |
Power Consumption | 15 kw |
Material | MS |
Brand | Choudhary Enterprises |
Product Details:
Dona Material | Banana Leaf |
Capacity | 1000 pcs/hr |
Number Of Dies | 2 Dies |
Dona Size | 5-14 inch |
Power Source | Electric |
Power Consumption | 20 Kw |
Frequency | 50 Hz |
Material | MS |
Product Details:
Dona Material | Paper |
Capacity | 15000-20000 Dona Per Day |
Number Of Dies | 2 |
Dona Size | 4-14 Inch |
Operation Mode | Automatic |
Power Source | Electric |
Voltage | 240 V |
Power Consumption | 20 kw |
Product Details:
Power | 15 kw |
Dona Material | Paper |
Capacity | 2000 pcs/ Day |
Number Of Dies | 1 Dies |
Operation Mode | Semi-Automatic |
Dona Size | 4-14 inch |
Power Source | Electric |
Product Details:
Dona Material | Paper |
Capacity | 15000-20000 pcs/ Day |
Number Of Dies | 2 Dies |
Operation Mode | Automatic |
Dona Size | 5-14 inch |
Power Source | Electric |
Power Consumption | 25 kw |
Frequency | 50 Hz |
Material | MS |
Brand | Choudhary Enterprises |